二、项目名称:番禺海关综合技术服务中心2024年实验室仪器设备更新项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:广东启鑫生物科技有限公司(采购包1)
供应商地址:广州市天河区大观南路67号703房(仅限办公)
中标(成交)金额:52.2500000(万元)
供应商名称:广东省中科进出口有限公司(采购包2)
供应商地址:广州市越秀区先烈中路100号大院9号102房自编A一楼(仅限办公)
中标(成交)金额:185.0000000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 广东启鑫生物科技有限公司(采购包1) | 电感耦合等离子体光谱仪 | 博维 | ICP-OES MICS DV | 1套 | 522500.00 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
2 | 广东省中科进出口有限公司(采购包2) | 液质联用仪 | 岛津 | LCMS-8045 | 1套 | 1850000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈铧耀、严丽、周立清、黄健、龙晓婷(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:参照计价格[2002]1980号规定的“货物类”计算标准,按差额定率累进法计算收费向中标供应商收取采购代理服务费。(采购包1:¥0.825万元;采购包2:¥2.6万元)
本项目代理费总金额:3.425000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
采购包1(电感耦合等离子体光谱仪)
投标人名称 | 资格性审查是否通过 | 符合性审查是否通过 | 商务得分 | 技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排名 |
广东启鑫生物科技有限公司 | 是 | 是 | 7.00 | 55.60 | 8.61 | 71.21 | 1 |
广州科纳进出口有限公司 | 是 | 是 | 8.00 | 52.40 | 8.36 | 68.76 | 2 |
广州百姓门诊部有限公司 | 是 | 是 | 6.00 | 31.60 | 30.00 | 67.60 | 3 |
广东省中科进出口有限公司 | 是 | 是 | 8.00 | 46.80 | 10.00 | 64.80 | 4 |
广州信立实验仪器设备有限公司 | 是 | 是 | 8.00 | 37.20 | 13.64 | 58.84 | 5 |
采购包2(液质联用仪)
投标人名称 | 资格性审查是否通过 | 符合性审查是否通过 | 商务得分 | 技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排名 |
广东省中科进出口有限公司 | 是 | 是 | 8.00 | 54.84 | 6.65 | 69.49 | 1 |
华谱科仪(北京)科技有限公司 | 是 | 是 | 8.00 | 50.12 | 6.28 | 64.40 | 2 |
广州科纳进出口有限公司 | 是 | 是 | 8.00 | 47.80 | 6.67 | 62.47 | 3 |
广州科贸进出口有限公司 | 是 | 是 | 8.00 | 44.60 | 6.54 | 59.14 | 4 |
中安(广东)仪器有限公司 | 是 | 是 | 3.00 | 21.90 | 30.00 | 54.90 | 5 |
广州谱维仪器有限公司 | 是 | 是 | 3.00 | 39.00 | 10.25 | 52.25 | 6 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:番禺海关综合技术服务中心
地址:广东省番禺市桥清河东路212号口岸大街1号
联系方式:龙女士、020-81135920
2.采购代理机构信息
名 称:广东国瑞招标采购有限公司
地 址:广州市天河区天河北路30号时代广场中座1105E室
联系方式:甄工、020-26286454
3.项目联系方式
项目联系人: 甄工
电 话: 020-26286454