合同包1(冲击试验台等设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东省中科进出口有限公司 | 广州市越秀区先烈中路100号大院9号102房自编A一楼(仅限办公) | 2,289,000.00元 |
合同包2(氨基酸分析仪等设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东省中科进出口有限公司 | 广州市越秀区先烈中路100号大院9号102房自编A一楼(仅限办公) | 2,198,000.00元 |
合同包1(冲击试验台等设备):
货物类(广东省中科进出口有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 其他仪器仪表 | 冲击试验台 | 苏菱 | ZC-300 | 1.00(台) | 879,500.00 | 879,500.00 |
1-2 | 其他仪器仪表 | 线径测量仪 | 衡仪 | FG-A | 1.00(台) | 31,500.00 | 31,500.00 |
1-3 | 其他仪器仪表 | 滑行偏移量测试平台 | 信捷 | SLP200 | 1.00(套) | 78,500.00 | 78,500.00 |
1-4 | 其他仪器仪表 | 医用病床护栏闩锁疲劳试验机 | 程斯 | CSI-Y002 | 1.00(台) | 149,500.00 | 149,500.00 |
1-5 | 其他仪器仪表 | 喷丸喷砂粗糙度仪 | 中科普锐 | 0918 | 1.00(台) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-6 | 其他仪器仪表 | 牙科复合树脂磨耗性能试验仪 | 程斯 | CSI-ZF001 | 1.00(台) | 229,000.00 | 229,000.00 |
1-7 | 其他仪器仪表 | 电动病床拉升杆动态疲劳和边栏强度试验机 | 程斯 | CSI-Y001 | 1.00(台) | 129,000.00 | 129,000.00 |
1-8 | 其他仪器仪表 | 色差仪 | 三恩时 | YS3060 | 1.00(台) | 29,500.00 | 29,500.00 |
1-9 | 其他仪器仪表 | 空间占位器 | 信捷 | 定制 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-10 | 其他仪器仪表 | 环规、塞规 | 信捷 | 定制 | 1.00(套) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-11 | 其他仪器仪表 | 便携式浊度计 | 一恒 | YH-02 | 1.00(套) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-12 | 其他仪器仪表 | 维卡软化点温度测定仪 | 东来 | XRW-300DL | 1.00(台) | 54,500.00 | 54,500.00 |
1-13 | 其他仪器仪表 | 松装密度/流动性测定仪 | 瑞柯微 | FT-102-DZ | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-14 | 其他仪器仪表 | 振实密度测定仪 | 仪特诺 | YTN-200 | 1.00(台) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-15 | 其他仪器仪表 | 全自动实验室洗瓶机 | 摩特伟希尔 | LW 8558AD | 1.00(台) | 179,500.00 | 179,500.00 |
1-16 | 其他仪器仪表 | 数显角度尺 | 三量 | 187-101 | 2.00(把) | 1,500.00 | 3,000.00 |
1-17 | 其他仪器仪表 | 数据采集器 | 泰通 | 2638A | 1.00(套) | 67,500.00 | 67,500.00 |
1-18 | 其他仪器仪表 | LCR测试仪 | 同惠 | TH2816P | 1.00(台) | 49,500.00 | 49,500.00 |
1-19 | 其他仪器仪表 | 模拟人 | 赫兹 | 30KG | 1.00(套) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-20 | 其他仪器仪表 | 轮椅固定装置 | 信捷 | 定制 | 1.00(套) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-21 | 其他仪器仪表 | 漏电流测试装置 | 美瑞克 | RK7505Y | 1.00(套) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-22 | 其他仪器仪表 | 垂直升降架 | 中鼎 | ZD-500kg | 1.00(套) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-23 | 其他仪器仪表 | 紫外可见分光光度计 | 聚芯追风 | UV-26 | 1.00(台) | 289,500.00 | 289,500.00 |
合同包2(氨基酸分析仪等设备):
货物类(广东省中科进出口有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
2-1 | 其他仪器仪表 | 氨基酸分析仪 | 泰通 | LCI6 AAA | 1.00(台) | 479,000.00 | 479,000.00 |
2-2 | 其他仪器仪表 | 全自动凯氏定氮仪 | 海能 | K1160+K1124 | 1.00(台) | 278,000.00 | 278,000.00 |
2-3 | 其他仪器仪表 | 傅立叶变换红外光谱仪 | 聚芯追风 | IR-X | 1.00(台) | 295,000.00 | 295,000.00 |
2-4 | 其他仪器仪表 | 多功能全自动滴定仪 | 海能 | T960 Basic | 1.00(台) | 120,000.00 | 120,000.00 |
2-5 | 其他仪器仪表 | 渗透压摩尔浓度测定仪 | 北研科创 | CM-10 | 1.00(台) | 50,000.00 | 50,000.00 |
2-6 | 其他仪器仪表 | 水平拉伸测试仪 | 衡翼 | HY-0280 | 1.00(台) | 59,000.00 | 59,000.00 |
2-7 | 其他仪器仪表 | 立式蒸汽灭菌锅 | 致微 | GR60DA | 1.00(台) | 39,000.00 | 39,000.00 |
2-8 | 其他仪器仪表 | 气动裁片机 | 粤高 | YG-QY-1 | 1.00(台) | 29,000.00 | 29,000.00 |
2-9 | 其他仪器仪表 | 恒温恒湿箱 | 泰通 | SETH 020R | 1.00(台) | 198,000.00 | 198,000.00 |
2-10 | 其他仪器仪表 | 热空气老化试验箱 | 一恒 | BHO-402A | 1.00(台) | 48,000.00 | 48,000.00 |
2-11 | 其他仪器仪表 | 自动压辊机 | 众测 | YGJ-03 | 1.00(台) | 29,100.00 | 29,100.00 |
2-12 | 其他仪器仪表 | 化学物质防护性能测试仪 | 寰正 | HZ-0616.5-A | 1.00(台) | 100,000.00 | 100,000.00 |
2-13 | 其他仪器仪表 | 敷料液体控制性能试验系统 | 寰正 | FLCS-A | 1.00(台) | 158,000.00 | 158,000.00 |
2-14 | 其他仪器仪表 | 乌氏粘度测定仪 | 密通 | KVL3000C | 1.00(台) | 30,000.00 | 30,000.00 |
2-15 | 其他仪器仪表 | 100-1000uL微量可调移液器 | 泰通 | Hipette | 2.00(支) | 5,000.00 | 10,000.00 |
2-16 | 其他仪器仪表 | 1000-5000uL微量可调移液器 | 泰通 | Hipette | 2.00(支) | 5,000.00 | 10,000.00 |
2-17 | 其他仪器仪表 | 全自动二次元光学影像测量仪 | 北京吉泰 | JYT-4030Z | 1.00(套) | 74,000.00 | 74,000.00 |
2-18 | 其他仪器仪表 | 双频超声波清洗机 | 泰通 | SB-4200DTS | 1.00(套) | 12,900.00 | 12,900.00 |
2-19 | 其他仪器仪表 | 全自动实验室洗瓶机 | 摩特伟希尔 | LW 8558AD | 1.00(台) | 179,000.00 | 179,000.00 |
陈小君(采购人代表)、吴敏仪、仇云利、卢泽楷、曾翠萍
代理服务收费标准 | 收取。按照发改价格[2015]299文件中的相关规定,向中标(成交)供应商收取采购代理服务费。评审专家劳务费,按实向中标(成交)供应商收取。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 冲击试验台等设备 | 3.6938 | 中标(成交)供应商 |
2 | 氨基酸分析仪等设备 | 3.661688 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(冲击试验台等设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东省中科进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 60.00 | 10.00 | 8.00 | 78.00 | 1 | 1 |
中盈华诺(广东)科技有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 0.00 | 30.00 | 66.20 | 2 | 2 |
广州邓肯科技有限公司 | 通过 | 通过 | 48.90 | 0.00 | 7.97 | 56.87 | 3 | 3 |
广州思威泰克供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.70 | 0.00 | 14.20 | 49.90 | 4 |
合同包2(氨基酸分析仪等设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东省中科进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 60.00 | 10.00 | 3.33 | 73.33 | 1 | 1 |
北京捷盛依科科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 53.50 | 5.50 | 3.84 | 62.84 | 2 | 2 |
中盈华诺(广东)科技有限公司 | 通过 | 通过 | 32.60 | 0.00 | 30.00 | 62.60 | 3 | 3 |
深圳市力峰分析仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 31.90 | 0.00 | 22.56 | 54.46 | 4 | |
广州邓肯科技有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 0.00 | 3.24 | 46.24 | 5 | |
广州思威泰克供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 34.80 | 0.00 | 6.12 | 40.92 | 6 |
名 称:广东省医疗器械质量监督检验所
地 址:广州市黄埔区科学城光谱西路1号
联系方式:020-66602685
名 称:广东国瑞招标采购有限公司
地 址:广东省广州市天河区天河北路30号时代广场中座1105E室
联系方式:020-26286454
项目联系人:陈工
电 话:020-26286454
广东国瑞招标采购有限公司
2024年03月01日